Veja como está a captação de recursos.
Veja como está a captação de recursos.
*dados são atualizados toda segunda-feira.
*dados são atualizados toda segunda-feira.
Descrição | Data | Entrada | Taxa VAK | Tarifa VAK | Entrada Real | Saida | Saldo |
Aporte UGo Kiteboarding | 12/5/20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
Vak Doação - Vilma | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 1.046,30 | |
Vak Doação - Sandra | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 1.092,60 | |
Vak Doação - Gabriel | 12/5/20 | 30,00 | 1,92 | 0,50 | 27,58 | 1.120,18 | |
Vak Doação - Fernanda | 12/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 1.306,88 | |
Vak Doação - Anonimo | 12/5/20 | 60,00 | 3,84 | 0,50 | 55,66 | 1.362,54 | |
Vak Doação - Marcos | 12/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 1.549,24 | |
Vak Doação - Anonimo | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 1.595,54 | |
Vak Doação - Renata | 12/5/20 | 25,00 | 1,60 | 0,50 | 22,90 | 1.618,44 | |
Vak Doação - Juliana | 12/5/20 | 80,00 | 5,12 | 0,50 | 74,38 | 1.692,82 | |
Vak Doação - Ricardo | 12/5/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 1.785,92 | |
Vak Doação - Rogerio | 12/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 1.972,62 | |
Vak Doação - Armando | 12/5/20 | 150,00 | 9,60 | 0,50 | 139,90 | 2.112,52 | |
Vak Doação - Lorenzo | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.158,82 | |
Vak Doação - Anonimo | 12/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 2.345,52 | |
Vak Doação - Anonimo | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.391,82 | |
Vak Doação - Lidio | 12/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 2.578,52 | |
Vak Doação - José | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.624,82 | |
Vak Doação - Magnus | 12/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.671,12 | |
Vak Doação - Patricia | 13/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.717,42 | |
Vak Doação - Vitor | 13/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.763,72 | |
Vak Doação - Adail | 13/5/20 | 150,00 | 9,60 | 0,50 | 139,90 | 2.903,62 | |
Vak Doação - Anonimo | 13/5/20 | 500,00 | 32,00 | 0,50 | 467,50 | 3.371,12 | |
Vak Doação - Natalia | 13/5/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 3.464,22 | |
Compra 1000 folhas de acetato 28 micras | 13/5/20 | 1.000,00 | 2.464,22 | ||||
Compra 240 tiaras 15mm | 13/5/20 | 159,80 | 2.304,42 | ||||
Compra 2000 rebites pop 308 | 13/5/20 | 148,00 | 2.156,42 | ||||
Vak Doação - Anderson | 14/5/20 | 30,00 | 1,92 | 0,50 | 27,58 | 2.184,00 | |
Vak Doação - Sylvia | 14/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 2.370,70 | |
Vak Doação - Caio e Carol | 15/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 2.417,00 | |
Vak Doação - Anonimo | 15/5/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 2.510,10 | |
Vak Doação - Eduardo | 15/5/20 | 500,00 | 32,00 | 0,50 | 467,50 | 2.977,60 | |
Vak Doação - Anonimo | 15/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 3.023,90 | |
Vak Doação - Simone | 15/5/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 3.117,00 | |
Vak Doação - Marcio | 16/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 3.163,30 | |
Vak Doação - Raquel | 18/5/20 | 30,00 | 1,92 | 0,50 | 27,58 | 3.190,88 | |
Vak Doação - Renato | 19/5/20 | 200,00 | 12,80 | 0,50 | 186,70 | 3.377,58 | |
Vak Doação - Amanda | 20/5/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 3.423,88 | |
Vak Doação - Salles | 21/5/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 3.516,98 | |
Compra 1.940 tiaras 15mm | 21/5/20 | 979,30 | 2.537,68 | ||||
Compra de 10 brocas 9/64 | 21/5/20 | 61,34 | 2.476,34 | ||||
Vak Doação - Cristina | 25/5/20 | 300,00 | 19,20 | 0,50 | 280,30 | 2.756,64 | |
Compra embalagens | 27/5/20 | 134,00 | 2.622,64 | ||||
Compra rebitadeiras | 27/5/20 | 100,00 | 2.522,64 | ||||
Compra 3000 rebites pop 308 | 31/5/20 | 234,00 | 2.288,64 | ||||
Compra 1000 folhas de acetato 28 micras | 31/5/20 | 1.000,00 | 1.288,64 | ||||
Confecção gabarito furos tiara | 31/5/20 | 200,00 | 1.088,64 | ||||
Vak Doação - Marcela | 1/6/20 | 30,00 | 1,92 | 0,50 | 27,58 | 1.116,22 | |
Vak Doação - Carol | 5/6/20 | 100,00 | 6,40 | 0,50 | 93,10 | 1.209,32 | |
Vak Doação - Rachel | 5/6/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 1.255,62 | |
Vak Doação - Nelia | 5/6/20 | 50,00 | 3,20 | 0,50 | 46,30 | 1.301,92 | |
. | |||||||
Total | 5.635,00 | 296,64 | 20,00 | 5.318,36 | 4.016,44 | 1.301,92 | |
. | |||||||
. | |||||||
Valor Mascara | Unidades | Valor | . | ||||
Acetato | 2000 | R$ 1,00 | . | ||||
Tiara | 2180 | R$ 0,52 | . | ||||
Rebites | 5000 | R$ 0,08 | . | ||||
Brocas - custo ref a quantidade final | 3125 | R$ 0,02 | . | ||||
Embalagem | 2600 | R$ 0,05 | . | ||||
Rebitadeiras pop 4X | 3125 | R$ 0,03 | . | ||||
. | |||||||
Custo por máscara | R$ 1,70 | . | |||||
. | |||||||
Quantidade de máscaras viável para entrega com valor arrecadado até o momento. | 3.125 | . |
Apoio:
Apoio: